DieQua Servo Worm (DSW) Flanges

There are few industry standards regulating servo motor mounting dimensions. Because of this, DieQua stocks an enormous number of different flanges and mounting components. Additionally, we can produce custom motor adapter flanges to accommodate a wide range of non-standard servo and stepper motors to our reducers. There are two ways to select the proper mounting flange and coupling:
-
Option 1 (Most Accurate): Provide us with your motor performance data and mounting dimensions. Our technical staff will review the dimensions, select the proper flange and coupling, and double-check the motor torque data to ensure your gearbox is properly sized.
-
Option 2: Use the selection tables provided below to identify the proper flange plate that mates with your specific motor. Please designate the corresponding 2-digit motor flange config code in the part number when configuring your Servo Worm.
| Size 28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Config Code | Pilot Ø (mm) | Bolt Circle (mm) | Pilot Depth (mm) | Servo Mount Tap / Hole | Flange Thickness (mm) | Flange Square (mm) | Max Servo Shaft Overall Length (mm) | Notes |
| LA | 21.97 | 43.812 | 5 | D5.5 | 10 | 57 | 46.5 | 2-Piece Flange Requires LH |
| LB | 22 | 66.675 | 5 | D4.5 | 10 | 57 | 46.5 | 2-Piece Flange Requires LH |
| LC | 24.92 | 38.8 | 5 | D8 | 10 | 57 | 46.5 | 2-Piece Flange Requires LH |
| LD | 25.4 | 38.887 | 5 | D3.8 | 10 | 57 | 46.5 | 2-Piece Flange Requires LH |
| LE | 30 | 45 | 3 | M3 | 9 | 50 | 46.5 | 2-Piece Flange Requires SAS28-10 |
| LF | 30 | 46 | 5 | M4x45 | 21 | 60 | 48.5 | |
| LG | 36 | 70.7 | 17.5 | M4 | 21 | 60 | 48.5 | |
| LH | 38.1 | 66.675 | 4.5 | M4 | 15 | 60 | 42.5 | |
| LI | 38.1 | 66.675 | 4.5 | M5 | 15 | 60 | 42.5 | |
| LJ | 38.1 | 66.666 | 3.5 | M4 | 21 | 60 | 48.5 | |
| LK | 38.1 | 66.675 | 7 | M5 | 21 | 60 | 48.5 | |
| LL | 40 | 63 | 4.5 | M5 | 17 | 56 | 44.5 | |
| LM | 40 | 81 | 5 | M6 | 15.5 | 67 | 43 | |
| LN | 50 | 66.666 | 5 | M5 | 21 | 60 | 48.5 | |
| LO | 50 | 70 | 5 | M4 | 21 | 60 | 48.5 | |
| LP | 50 | 70 | 5 | M5 | 21 | 60 | 48.5 | |
| LQ | 50.8 | 69.85 | 7 | D6.8 | 21 | Ø88.9 | 48.5 | |
| LR | 60 | 75 | 5 | M5 | 21 | 70 | 48.5 | |
| LS | 60 | 99 | 5 | M6 | 21 | 85 | 48.5 | |
| LT | 73.03 | 98.045 | 4.5 | D6.8 | 22.5 | 87 | 50 | |
| LU | 73.03 | 98.4 | 4.5 | M5 | 22.5 | 87 | 50 | |
| LV | 80 | 100 | 5 | M6 | 21 | 87 | 48.5 | |
| LW | 83 | 104 | 5 | M8 | 21 | 90 | 48.5 | |
| LX | 83.5 | 104 | 5 | M6 | 18 | 90 | 45.5 | |
| Size 40 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Config Code | Pilot Ø (mm) | Bolt Circle (mm) | Pilot Depth (mm) | Servo Mount Tap / Hole | Flange Thickness (mm) | Flange Square (mm) | Max Servo Shaft Overall Length (mm) | Notes |
| NA | 25 | 48 | 4.5 | D5.5 | 10 | 80 | 53 | 2-Piece Flange Requires NK |
| NB | 35 | 50 | 7.5 | M3 | 21 | 65 | 50.5 | |
| NC | 36 | 70.711 | 5 | M4 | 8 | 85 | 52.5 | 2-Piece Flange Requires NQ |
| ND | 38.1 | 66.675 | 4.5 | M4 | 15 | 70 | 44.5 | |
| NE | 38.1 | 66.675 | 4.5 | M5 | 15 | 70 | 44.5 | |
| NF | 40 | 52 | 6 | D5.5 | 10 | 72 | 54.5 | 2-Piece Flange Requires NL |
| NG | 40 | 63 | 5 | M5 | 15 | 70 | 44.5 | |
| NH | 40 | 73.5 | 4.5 | M4 | 13.5 | 65 | 43 | |
| NI | 50 | 70 | 4 | M4 | 21 | 70 | 50.5 | |
| NJ | 50 | 70 | 7.5 | M5 | 21 | 70 | 50.5 | |
| NK | 50 | 95 | 4 | M6 | 13.5 | 80 | 43 | |
| NL | 60 | 75 | 5 | M5 | 15 | 72 | 44.5 | |
| NM | 60 | 98.995 | 5 | M5 | 15 | 85 | 44.5 | |
| NN | 70 | 90 | 4.5 | M6 | 19.5 | 80 | 49 | |
| NO | 73.025 | 98.425 | 4.5 | M5 | 15 | 87 | 44.5 | |
| NP | 73.025 | 98.425 | 4.5 | M6 | 15 | 87 | 44.5 | |
| NQ | 80 | 100 | 4.5 | M6 | 15 | 85 | 44.5 | |
| NR | 80 | 100 | 7 | M8 | 15 | 85 | 44.5 | |
| NS | 83 | 104 | 4.5 | M8 | 18 | 90 | 47.5 | |
| NT | 94 | 120 | 4.5 | M6 | 15 | 104 | 44.5 | |
| Size 50 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Config Code | Pilot Ø (mm) | Bolt Circle (mm) | Pilot Depth (mm) | Servo Mount Tap / Hole | Flange Thickness (mm) | Flange Square (mm) | Max Servo Shaft Overall Length (mm) | Notes |
| PA | 50 | 70 | 7 | M4-45 | 21 | 80 | 60 | |
| PB | 50 | 95 | 5 | M6 | 22.5 | 86 | 61.5 | |
| PC | 60 | 75 | 7 | M5 | 12 | 90 | 88 | 2-Piece Flange Requires PE |
| PD | 60 | 75 | 3.5 | M6 | 12 | 90 | 88 | 2-Piece Flange Requires PE |
| PE | 60 | 75 | 7 | M5-45 | 22.5 | 90 | 61.5 | |
| PF | 60 | 75 | 7 | M6-45 | 12 | 90 | 51 | |
| PG | 70 | 90 | 3.5 | M6 | 22 | 80 | 61 | |
| PH | 73 | 98.429 | 5 | M5 | 22.5 | 86 | 61.5 | |
| PI | 73 | 98.429 | 5 | M6 | 22.5 | 86 | 61.5 | |
| PJ | 80 | 100 | 5 | M6 | 15 | 88 | 54 | |
| PK | 95 | 115 | 5 | M8 | 22.5 | 100 | 61.5 | |
| PL | 110 | 130 | 6 | M8 | 24 | 115 | 63 | |
| PM | 110 | 145 | 7.5 | M8 | 30 | 130 | 69 | |
| PN | 110 | 155 | 3.5 | M8 | 15 | 135 | 54 | |
| Size 60 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Config Code | Pilot Ø (mm) | Bolt Circle (mm) | Pilot Depth (mm) | Servo Mount Tap / Hole | Flange Thickness (mm) | Flange Square (mm) | Max Servo Shaft Overall Length (mm) | Notes |
| RA | 40 | 63 | 7.5 | M5 | 9.5 | 85 | 63 | 2-Piece Flange Requires RS |
| RB | 50 | 70 | 5 | M5 | 22.5 | 92 | 61.5 | |
| RC | 55.5625 | 125.73 | 5 | M8 | 22.5 | 110 | 61.5 | |
| RD | 60 | 75 | 5 | M5 | 22.5 | 92 | 61.5 | |
| RE | 60 | 98.99 | 5 | M6 | 22.5 | 85 | 61.5 | |
| RF | 70 | 90 | 4.5 | M6 | 14.5 | 80 | 53.5 | |
| RG | 73 | 98.43 | 4.5 | M6 | 14.5 | 86 | 53.5 | |
| RH | 73 | 98.43 | 5 | M5 | 22.5 | 90 | 61.5 | |
| RI | 73 | 98.43 | 5 | M6 | 22.5 | 90 | 61.5 | |
| RJ | 80 | 100 | 5 | M6 | 22.5 | 90 | 61.5 | |
| RK | 85 | 132 | 5 | M8 | 22.5 | 112 | 61.5 | |
| RL | 95 | 115 | 5 | M6 | 22.5 | 100 | 61.5 | |
| RM | 95 | 115 | 5 | M8 | 22.5 | 100 | 61.5 | |
| RN | 95 | 135 | 6.5 | M8 | 14.5 | 120 | 53.5 | |
| RO | 110 | 130 | 8.5 | D8.5 | 25 | 125 | 64 | |
| RP | 110 | 145 | 6.5 | M8 | 19.5 | 120 | 58.5 | |
| RQ | 110 | 145 | 6.5 | M8 | 28 | 120 | 67 | |
| RR | 130 | 165 | 5 | D13 | 22.5 | 142 | 61.5 | |
| RS | 80 | 100 | 4.5 | M6 | 14.5 | 85 | 63 | Base flange for RA adapter kit. For standard 80mm pilot motors, use RJ. |
| Size 70 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Config Code | Pilot Ø (mm) | Bolt Circle (mm) | Pilot Depth (mm) | Servo Mount Tap / Hole | Flange Thickness (mm) | Flange Square (mm) | Max Servo Shaft Overall Length (mm) | Notes |
| TA | 60 | 75 | 8 | M5x45 | 22.5 | 92 | 72.5 | |
| TB | 70 | 90 | 4.5 | M6 | 14.5 | 90 | 64.5 | |
| TC | 70 | 105 | 3 | M5 | 13 | 90 | 63 | |
| TD | 73.025 | 98.425 | 5 | M5 | 22.5 | 92 | 72.5 | |
| TE | 73.025 | 98.425 | 5 | M6 | 22.5 | 92 | 72.5 | |
| TF | 80 | 100 | 8 | M6 | 22.5 | 100 | 72.5 | |
| TG | 95 | 115 | 7 | M6 | 22.5 | 100 | 72.5 | |
| TH | 95 | 115 | 5 | M8 | 22.5 | 100 | 72.5 | |
| TI | 95 | 130 | 5.5 | M8 | 22.5 | 110 | 72.5 | |
| TJ | 110 | 130 | 5 | M10 | 30 | 115 | 80 | |
| TK | 110 | 145 | 5 | M8 | 30 | 125 | 80 | |
| TL | 130 | 165 | 5 | M12 | 30 | 145 | 80 | |
| Size 85 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Config Code | Pilot Ø (mm) | Bolt Circle (mm) | Pilot Depth (mm) | Servo Mount Tap / Hole | Flange Thickness (mm) | Flange Square (mm) | Max Servo Shaft Overall Length (mm) | Notes |
| UA | 70 | 90 | 5 | M6 | 22.5 | 120 | 72.5 | |
| UB | 73.03 | 98.43 | 5 | M6 | 22.5 | 120 | 72.5 | |
| UC | 80 | 100 | 5 | M6 | 22.5 | 120 | 72.5 | |
| UD | 95 | 115 | 7 | M8 | 30 | 120 | 80 | |
| UE | 110 | 130 | 7 | M8 | 30 | 120 | 80 | |
| UF | 110 | 145 | 7 | M8 | 30 | 130 | 80 | |
| UG | 130 | 165 | 7 | M12 | 35 | 142 | 85 | |
| Size 110 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Config Code | Pilot Ø (mm) | Bolt Circle (mm) | Pilot Depth (mm) | Servo Mount Tap / Hole | Flange Thickness (mm) | Flange Square (mm) | Max Servo Shaft Overall Length (mm) | Notes |
| VA | 70 | 90 | 8 | M6 | 22.5 | 115 | 69.5 | |
| VB | 73.03 | 98.43 | 8 | M5 | 22.5 | 115 | 69.5 | |
| VC | 73.03 | 98.43 | 8 | M6 | 22.5 | 115 | 69.5 | |
| VD | 95 | 115 | 8 | M6 | 22.5 | 110 | 69.5 | |
| VE | 110 | 130 | 8 | M8 | 22.5 | 130 | 69.5 | |
| VF | 110 | 145 | 8 | M8 | 36 | 130 | 83 | |
| VG | 130 | 165 | 5 | M8 | 18 | 140 | 65 | |
| VH | 130 | 165 | 8 | M10 | 36 | 145 | 83 | |
